Vorrätige elastische Kordel – Sonderanfertigungen möglich – 0,8–20 mm
Produktbeschreibung
Suchen Sie nach einem vielseitigen Gummiband? Unser Gummiband besteht aus Polyesterfasern und Gummifäden und bietet hervorragende Elastizität und Haltbarkeit. Es hat eine Dehnungsrate von ungefähr dem Zweifachen und eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Camping, Outdoor-Ausrüstung, Verpackung, Heimtextilien und Schuhe.
Wir bieten verschiedene Dickenoptionen von 0,8 mm bis 20 mm an (siehe Tabelle unten). Jede Rolle ist 130 m lang. Wir haben die Farben Schwarz und Weiß auf Lager und können auf Anfrage auch andere Farben anfertigen. Die meisten Größen sind sofort lieferbar.
Neben Standardprodukten bieten wir auch individuelle Anfertigungen an. So können wir Kordeln auf die gewünschte Länge zuschneiden, Metallhaken anbringen oder elastische Schlaufen oder Schleifen nach Ihren Wünschen herstellen.
Kontaktieren Sie uns für individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten und Preise.
Produktattribute
| Artikel | Elastische Kordel |
| Material | Polyesterfasern und Gummifäden |
| Farbe | schwarz/weiß/benutzerdefinierte Farbe |
| Größe | Normalerweise 135 Meter pro Rolle. Die Dicke reicht von 0,8 mm bis 20 mm, wie in der Tabelle unten gezeigt. |
| Paket | Karton |
| Verwenden | Dieses vielseitige elastische Band eignet sich für den Einsatz in zahlreichen Branchen, darunter Camping, Outdoor-Ausrüstung, Verpackung, Heimtextilien und Schuhe. |
| Mindestbestellmenge | 1 STÜCK. Auch kleine Musterbestellung, Probebestellung willkommen! |
| Lieferzeit | 5–7 Tage nach Bestätigung der Proben und Erhalt der Anzahlung. |
| Lieferweg | Kleine Bestellungen per Express wie UPS, DHL, FEDEX, EMS, TNT usw. größere Bestellungen auf dem See- oder Luftweg. |
Umrechnungstabelle für die gängige Dicke von Gummibändern
| Millimeter (mm) | Zoll-Bruchteile | Millimeter (mm) | Zoll-Bruchteile | Millimeter (mm) | Zoll-Bruchteile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 mm | 1/32 Zoll | 3 mm | 7 mm | 9/32 Zoll | |||
| 1 mm | 3.2 mm | 1/8 Zoll | 8 mm | 5/16 Zoll | |||
| 1.2 mm | 3/64 Zoll | 3.5 mm | 10 mm | 13/32 Zoll | |||
| 1.5 mm | 1/16 Zoll | 3.8 mm | 12 mm | 15/32 Zoll | |||
| 1.8 mm | 4 mm | 5/32 Zoll | 15 mm | 19/32 Zoll | |||
| 2 mm | 5/64 Zoll | 4.5 mm | 18 mm | 23/32 Zoll | |||
| 2.5 mm | 5 mm | 3/16 Zoll | 20 mm | 25/32 Zoll | |||
| 2.8 mm | 7/64 Zoll | 6 mm | 1/4 Zoll |
Bitte beachten Sie, dass es für manche Kabelstärken in Millimetern keine exakte Entsprechung in Zollstärkenbrüchen gibt, da sie nicht genau in Zollbrüche umgerechnet werden können.
| Millimeter (mm) | Zoll-Bruchteile |
|---|---|
| 0,8 mm | 1/32 Zoll |
| 1 mm | |
| 1.2 mm | 3/64 Zoll |
| 1.5 mm | 1/16 Zoll |
| 1.8 mm | |
| 2 mm | 5/64 Zoll |
| 2.5 mm | |
| 2.8 mm | 7/64 Zoll |
| 3 mm | |
| 3.2 mm | 1/8 Zoll |
| 3.5 mm | |
| 3.8 mm | |
| 4 mm | 5/32 Zoll |
| 4.5 mm | |
| 5 mm | 3/16 Zoll |
| 6 mm | 1/4 Zoll |
| 7 mm | 9/32 Zoll |
| 8 mm | 5/16 Zoll |
| 10 mm | 13/32 Zoll |
| 12 mm | 15/32 Zoll |
| 15 mm | 19/32 Zoll |
| 18 mm | 23/32 Zoll |
| 20 mm | 25/32 Zoll |
Bitte beachten Sie, dass es für manche Kabelstärken in Millimetern keine exakte Entsprechung in Zollstärkenbrüchen gibt, da sie nicht genau in Zollbrüche umgerechnet werden können.



















