Convenient Ribbon Size Conversion Table: Inch to Millimeter
Width Available
Inch | Millimeter | Inch | Millimeter |
---|---|---|---|
1/16″ | 1.6mm | 1-1/8″ | 28.6mm |
1/8″ | 3.2mm | 1-1/4″ | 31.8mm |
3/16″ | 5.0mm | 1-1/2″ | 38.1mm |
1/4″ | 6.4mm | 2″ | 50.8mm |
3/8″ | 9.5mm | 2-1/4″ | 57.2mm |
1/2″ | 12.7mm | 2-1/2″ | 63.5mm |
5/8″ | 15.9mm | 3″ | 76.2mm |
3/4″ | 19.1mm | 3-1/2″ | 88.9mm |
7/8″ | 22.2mm | 4″ | 100mm |
1″ | 25.4mm |
Find the perfect ribbon size for your project with our convenient conversion table. Our chart lists standard ribbon sizes in both inches and millimeters, with a tolerance of +-3%. Get accurate measurements for your ribbon needs with ease.