Cordón elástico disponible en stock. Procesamiento personalizado disponible. 0,8 mm-20 mm
Descripción del Producto
¿Buscas un cordón elástico versátil? Nuestro cordón elástico está hecho de fibras de poliéster e hilos de caucho, lo que proporciona una excelente elasticidad y durabilidad. Tiene una relación de estiramiento de aproximadamente 2 veces, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones, como acampadas, equipos para exteriores, embalajes, textiles para el hogar y calzado.
Ofrecemos una variedad de opciones de grosor, desde 0,8 mm hasta 20 mm (consulte la tabla a continuación). Cada rollo tiene 130 metros de largo. Tenemos colores blanco y negro en stock y podemos personalizar otros colores a pedido. La mayoría de los tamaños están disponibles para envío inmediato.
Además de los productos estándar, ofrecemos servicios de procesamiento personalizados. Podemos cortar cordones a longitudes específicas, agregar ganchos de metal o crear lazos o bucles elásticos según sus requisitos.
Contáctenos para conocer opciones de procesamiento y precios personalizados.
Atributos del producto
| Artículo | Cordón elástico |
| Material | Fibras de poliéster e hilos de caucho |
| Color | Negro/blanco/color personalizado |
| Tamaño | Normalmente, 144 yardas por rollo. El grosor varía de 0,8 mm a 20 mm, como se muestra en la siguiente tabla. |
| Paquete | caja de cartón |
| Usar | Este cordón elástico versátil es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidas las de acampada, equipamiento para actividades al aire libre, embalaje, textiles para el hogar y calzado. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad. También aceptamos pedidos de muestra pequeños y pedidos de prueba. |
| El tiempo de entrega | 5-7 días después de confirmar las muestras y recibir el depósito. |
| Forma de entrega | Pedido pequeño por expreso como UPS, DHL, FEDEX, EMS, TNT, etc. Pedido mayor por mar o por aire. |
Tabla de conversión de espesores comunes de cuerdas elásticas
| Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias | Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias | Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 milímetros | 1/32 pulgada | 3 milímetros | 7 milímetros | 9/32 pulgadas | |||
| 1 milímetro | 3,2 milímetros | 1/8 pulgada | 8 milímetros | 5/16 de pulgada | |||
| 1,2 milímetros | 3/64 de pulgada | 3,5 milímetros | 10 milímetros | 13/32 pulgadas | |||
| 1,5 milímetros | 1/16 de pulgada | 3,8 milímetros | 12 milímetros | 15/32 pulgadas | |||
| 1,8 milímetros | 4 milímetros | 5/32 pulgadas | 15 milímetros | 19/32 pulgadas | |||
| 2 milímetros | 5/64 pulgadas | 4,5 milímetros | 18 milímetros | 23/32 pulgadas | |||
| 2,5 milímetros | 5 milímetros | 3/16 de pulgada | 20 milímetros | 25/32 pulgadas | |||
| 2,8 milímetros | 7/64 pulgadas | 6 milímetros | 1/4 pulgada |
Tenga en cuenta que algunos espesores de cable en milímetros no tienen un espesor de pulgada fraccionaria correspondiente exacto, ya que no se pueden convertir con precisión a pulgadas fraccionarias.
| Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias |
|---|---|
| 0,8 milímetros | 1/32 pulgada |
| 1 milímetro | |
| 1,2 milímetros | 3/64 de pulgada |
| 1,5 milímetros | 1/16 de pulgada |
| 1,8 milímetros | |
| 2 milímetros | 5/64 pulgadas |
| 2,5 milímetros | |
| 2,8 milímetros | 7/64 pulgadas |
| 3 milímetros | |
| 3,2 milímetros | 1/8 pulgada |
| 3,5 milímetros | |
| 3,8 milímetros | |
| 4 milímetros | 5/32 pulgadas |
| 4,5 milímetros | |
| 5 milímetros | 3/16 de pulgada |
| 6 milímetros | 1/4 pulgada |
| 7 milímetros | 9/32 pulgadas |
| 8 milímetros | 5/16 de pulgada |
| 10 milímetros | 13/32 pulgadas |
| 12 milímetros | 15/32 pulgadas |
| 15 milímetros | 19/32 pulgadas |
| 18 milímetros | 23/32 pulgadas |
| 20 milímetros | 25/32 pulgadas |
Tenga en cuenta que algunos espesores de cable en milímetros no tienen un espesor de pulgada fraccionaria correspondiente exacto, ya que no se pueden convertir con precisión a pulgadas fraccionarias.



















