Cordon élastique en stock - Traitement personnalisé disponible - 0,8 mm à 20 mm
Description du produit
Vous cherchez un cordon élastique polyvalent ? Notre cordon élastique est composé de fibres de polyester et de fils de caoutchouc, offrant une excellente élasticité et durabilité. Il a un rapport d'étirement d'environ 2 fois, adapté à diverses applications telles que le camping, les équipements de plein air, les emballages, les textiles de maison et les chaussures.
Nous proposons une gamme d'options d'épaisseur de 0,8 mm à 20 mm (voir tableau ci-dessous). Chaque rouleau mesure 144 mètres de long. Nous avons des couleurs noir et blanc en stock et pouvons personnaliser d'autres couleurs sur demande. La plupart des tailles sont disponibles pour une expédition immédiate.
Outre les produits standard, nous proposons des services de traitement personnalisés. Nous pouvons couper des cordons à des longueurs spécifiques, ajouter des crochets métalliques ou créer des boucles ou des arcs élastiques selon vos besoins.
Contactez-nous pour les options de traitement personnalisées et les prix.
Attributs du produit
| Article | Corde élastique |
| Matériel | Fibres de polyester et fils de caoutchouc |
| Couleur | noir/blanc/couleur personnalisée |
| Taille | Typiquement 144 mètres par rouleau. L'épaisseur varie de 0,8 mm à 20 mm, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. |
| Package | carton |
| Utilisation | Ce cordon élastique polyvalent convient à une utilisation dans une variété d'industries, y compris le camping, les équipements de plein air, l'emballage, les textiles de maison et les chaussures. |
| MOQ | 1 PCS. Aussi petite commande d'échantillon, commande à l'essai bienvenue! |
| Délai de livraison | 5-7 jours après confirmer les échantillons et obtenir le dépôt. |
| Manière De La Livraison | Petite commande par l'express comme UPS,DHL,FEDEX,EMS,TNT ,etc. plus de commande par mer ou par air. |
Tableau de conversion de l'épaisseur commune des cordons élastiques
| Millimètres (mm) | Pouces fractionnaires | Millimètres (mm) | Pouces fractionnaires | Millimètres (mm) | Pouces fractionnaires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8mm | 1/32 pouces | 3 millimètres | 7 millimètres | 9/32 pouces | |||
| 1 millimètre | 3,2 millimètres | 1/8 pouce | 8 millimètres | 5/16 pouces | |||
| 1,2 mm | 3/64 pouces | 3,5 mm | 10 millimètres | 13/32 pouces | |||
| 1,5 mm | 1/16 pouces | 3,8 millimètres | 12 millimètres | 15/32 pouces | |||
| 1,8 mm | 4 millimètres | 5/32 pouces | 15 millimètres | 19/32 pouces | |||
| 2 millimètres | 5/64 pouces | 4,5 mm | 18 millimètres | 23/32 pouces | |||
| 2,5 millimètres | 5 millimètres | 3/16 pouces | 20 millimètres | 25/32 pouces | |||
| 2,8 millimètres | 7/64 pouces | 6 millimètres | 1/4 pouce |
Veuillez noter que certaines épaisseurs de cordon en millimètres n'ont pas d'épaisseur de pouce fractionnaire correspondante exacte, car elles ne peuvent pas être converties avec précision en pouces fractionnaires.
| Millimètres (mm) | Pouces fractionnaires |
|---|---|
| 0,8mm | 1/32 pouces |
| 1 millimètre | |
| 1,2 mm | 3/64 pouces |
| 1,5 mm | 1/16 pouces |
| 1,8 mm | |
| 2 millimètres | 5/64 pouces |
| 2,5 millimètres | |
| 2,8 millimètres | 7/64 pouces |
| 3 millimètres | |
| 3,2 millimètres | 1/8 pouce |
| 3,5 mm | |
| 3,8 millimètres | |
| 4 millimètres | 5/32 pouces |
| 4,5 mm | |
| 5 millimètres | 3/16 pouces |
| 6 millimètres | 1/4 pouce |
| 7 millimètres | 9/32 pouces |
| 8 millimètres | 5/16 pouces |
| 10 millimètres | 13/32 pouces |
| 12 millimètres | 15/32 pouces |
| 15 millimètres | 19/32 pouces |
| 18 millimètres | 23/32 pouces |
| 20 millimètres | 25/32 pouces |
Veuillez noter que certaines épaisseurs de cordon en millimètres n'ont pas d'épaisseur de pouce fractionnaire correspondante exacte, car elles ne peuvent pas être converties avec précision en pouces fractionnaires.



















