Sacs à cordon OEM personnalisés : pour votre prochain salon professionnel
Description du produit
Avez-vous besoin de sacs à cordon de haute qualité et personnalisables pour votre entreprise afin de répondre aux exigences de votre entreprise ? Nos sacs à cordon OEM personnalisés sont la solution parfaite pour vous !
Ces sacs peuvent être personnalisés en taille et sont fabriqués à partir de soie satinée douce et durable. Ils sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être imprimés avec votre logo en utilisant diverses méthodes d'impression.
Qu'ils soient utilisés comme sacs cadeaux, sacs d'emballage ou sacs promotionnels, ces sacs sont un excellent moyen de mettre en valeur votre marque ou votre entreprise.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les options personnalisées et les prix !
Attributs du produit
| Article | Sacs à cordon OEM personnalisés |
| Matériel | Fabriqué en matériau de soie satinée de haute qualité |
| Couleur | La carte de couleur de couleur / Coutume |
| Taille | 10*15 cm/20*35 cm/30*40 cm/personnalisé |
| Package | 10 pièces/sac pp, 1000 pièces/carton principal, la taille du carton est de 42x36x38cm, NW est de 6kgs, GW est de 7kgs. |
| Utilisation | Sacs cadeaux personnalisés, cabas, sacs promotionnels, etc. |
| MOQ | 100PCS. Aussi petit échantillon de l'ordre ,commande à l'essai de bienvenue! |
| Délai de livraison | 20-25 jours après confirment les échantillons et obtenez le dépôt. |
| Manière De La Livraison | Petite commande par l'express comme UPS,DHL,FEDEX,EMS,TNT ,etc. plus de commande par mer ou par air. |
| Matériel/Couleur/Taille/Méthode d'impression | |
|---|---|
| Choix du matériau | satin, Organza, coton, velours, feutre—etc |
| Choix de couleur | La carte de couleur de couleur ou couleur personnalisée (seulement une partie du matériau) |
| Taille disponible | 3"x4",4"x6",6"x8",8"x10",10"x16"—etc. nous personnalisons toutes les tailles. |
| Méthode d'impression | Transfert thermique numérique, sérigraphie, marquage à chaud, broderie, gaufrage, etc. |

















