Proveedor de cintas elásticas personalizadas para la cabeza con cordón elástico sin costuras
Descripción del Producto
Presentamos nuestro lazo elástico sin costuras personalizable, también conocido como cinta elástica para la cabeza. Este producto está hecho de una mezcla de caucho y poliéster y se puede adaptar a las necesidades del cliente. La imagen del producto muestra un estilo con un ancho de 2 mm, un diámetro de 3 cm y una circunferencia de 9,5 cm.
Además de la personalización del tamaño, también ofrecemos personalización del color para cumplir con los requisitos del cliente. Ofrecemos diferentes opciones de embalaje, como bolsas OPP, tarjetas de papel o embalaje a granel.
Nuestros lazos elásticos sin costuras tienen diversas aplicaciones, como accesorios para el cabello y la creación de peinados de moda. También se pueden usar como pulseras o bandas elásticas para el embalaje de productos, como etiquetas para botellas. A través de nuestro servicio de personalización, podemos cumplir con los requisitos personalizados de longitud, grosor y color.
Con múltiples máquinas sin costura, tenemos un suministro estable y podemos manejar la personalización en masa. Comuníquese con nosotros para analizar sus opciones de personalización y precios.
Atributos del producto
| Artículo | Lazo de cordón elástico sin costuras |
| Material | Mezcla de hilos de caucho y poliéster |
| Color | Negro/blanco/color personalizado |
| Tamaño | Opciones personalizables disponibles |
| Paquete | Cartón/opp/personalizado |
| Usar | Peinados, embalajes de productos, pulseras decorativas. |
| Cantidad mínima de pedido | 500 piezas. ¡También aceptamos pedidos de muestra pequeños y pedidos de prueba! |
| El tiempo de entrega | 5-7 días después de confirmar las muestras y recibir el depósito. |
| Forma de entrega | Pedido pequeño por expreso como UPS, DHL, FEDEX, EMS, TNT, etc. Pedido mayor por mar o por aire. |
Tabla de conversión de espesores comunes de cuerdas elásticas
| Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias | Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias | Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 milímetros | 1/32 pulgada | 3 milímetros | 7 milímetros | 9/32 pulgadas | |||
| 1 milímetro | 3,2 milímetros | 1/8 pulgada | 8 milímetros | 5/16 de pulgada | |||
| 1,2 milímetros | 3/64 de pulgada | 3,5 milímetros | 10 milímetros | 13/32 pulgadas | |||
| 1,5 milímetros | 1/16 de pulgada | 3,8 milímetros | 12 milímetros | 15/32 pulgadas | |||
| 1,8 milímetros | 4 milímetros | 5/32 pulgadas | 15 milímetros | 19/32 pulgadas | |||
| 2 milímetros | 5/64 pulgadas | 4,5 milímetros | 18 milímetros | 23/32 pulgadas | |||
| 2,5 milímetros | 5 milímetros | 3/16 de pulgada | 20 milímetros | 25/32 pulgadas | |||
| 2,8 milímetros | 7/64 pulgadas | 6 milímetros | 1/4 pulgada |
Tenga en cuenta que algunos espesores de cable en milímetros no tienen un espesor de pulgada fraccionaria correspondiente exacto, ya que no se pueden convertir con precisión a pulgadas fraccionarias.
| Milímetros (mm) | Pulgadas fraccionarias |
|---|---|
| 0,8 milímetros | 1/32 pulgada |
| 1 milímetro | |
| 1,2 milímetros | 3/64 de pulgada |
| 1,5 milímetros | 1/16 de pulgada |
| 1,8 milímetros | |
| 2 milímetros | 5/64 pulgadas |
| 2,5 milímetros | |
| 2,8 milímetros | 7/64 pulgadas |
| 3 milímetros | |
| 3,2 milímetros | 1/8 pulgada |
| 3,5 milímetros | |
| 3,8 milímetros | |
| 4 milímetros | 5/32 pulgadas |
| 4,5 milímetros | |
| 5 milímetros | 3/16 de pulgada |
| 6 milímetros | 1/4 pulgada |
| 7 milímetros | 9/32 pulgadas |
| 8 milímetros | 5/16 de pulgada |
| 10 milímetros | 13/32 pulgadas |
| 12 milímetros | 15/32 pulgadas |
| 15 milímetros | 19/32 pulgadas |
| 18 milímetros | 23/32 pulgadas |
| 20 milímetros | 25/32 pulgadas |
Tenga en cuenta que algunos espesores de cable en milímetros no tienen un espesor de pulgada fraccionaria correspondiente exacto, ya que no se pueden convertir con precisión a pulgadas fraccionarias.













